<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bing tar 10 procent av sökmarknaden i USA</title>
	<atom:link href="http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/</link>
	<description>Sverige största IT-blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: TkJ</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129250</link>
		<dc:creator>TkJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129250</guid>
		<description>Patric: LMAO!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Patric: LMAO!! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Patric</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129244</link>
		<dc:creator>Patric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 06:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129244</guid>
		<description>http://www.bing.com/images/search?q=%22tommy+k+johansson%22++filterui%3aaspect-tall+filterui%3acolor-bw&amp;qpvt=%22tommy+k+johansson%22&amp;FORM=R5FD9

Lite kul :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bing.com/images/search?q=%22tommy+k+johansson%22++filterui%3aaspect-tall+filterui%3acolor-bw&#038;qpvt=%22tommy+k+johansson%22&#038;FORM=R5FD9" rel="nofollow">http://www.bing.com/images/search?q=%22tommy+k+johansson%22++filterui%3aaspect-tall+filterui%3acolor-bw&#038;qpvt=%22tommy+k+johansson%22&#038;FORM=R5FD9</a></p>
<p>Lite kul :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: intemiljonarän</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129225</link>
		<dc:creator>intemiljonarän</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129225</guid>
		<description>Gillar ju det mesta google har gjort men ibland känns det lite väl närma monopol så det kan väl vara bra att &quot;binga&quot; lite ibland också...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gillar ju det mesta google har gjort men ibland känns det lite väl närma monopol så det kan väl vara bra att &#8221;binga&#8221; lite ibland också&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Aemony</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129221</link>
		<dc:creator>Aemony</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129221</guid>
		<description>Bing är väldigt bra, speciellt deras videosök, men för mig ger Google fortfarande de mest relevanta resultat än Bing i den vanliga sökmotorn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bing är väldigt bra, speciellt deras videosök, men för mig ger Google fortfarande de mest relevanta resultat än Bing i den vanliga sökmotorn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sundream estate</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129213</link>
		<dc:creator>Sundream estate</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129213</guid>
		<description>Jag har kanonbra placeringar po mina keywords i Bing, likaso kan jag kontrollera hur mina keywords ligger i andra länder. Hoppas att flera använder Bing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har kanonbra placeringar po mina keywords i Bing, likaso kan jag kontrollera hur mina keywords ligger i andra länder. Hoppas att flera använder Bing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Markus Jalmerot</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129210</link>
		<dc:creator>Markus Jalmerot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129210</guid>
		<description>Lite synd att Bing inte rullar ut i Europa också. Nu är det ju fortfarande den gamla MSN Live som används för oss i Sverige. Håller dock med att BING i USA fungerar mycket bättre och har några riktigt schyssta funktioner.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lite synd att Bing inte rullar ut i Europa också. Nu är det ju fortfarande den gamla MSN Live som används för oss i Sverige. Håller dock med att BING i USA fungerar mycket bättre och har några riktigt schyssta funktioner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: phat^trance</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129209</link>
		<dc:creator>phat^trance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:36:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129209</guid>
		<description>hmm kollade gårdagens statte via analytics, google har skickat ca 31.000 visits medans bing har skickat 910.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm kollade gårdagens statte via analytics, google har skickat ca 31.000 visits medans bing har skickat 910.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Webbdo</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bing-tar-10-procent/comment-page-1/#comment-129208</link>
		<dc:creator>Webbdo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=6049#comment-129208</guid>
		<description>De är även duktiga på att indexera nyhetsartiklar :) Google ligger lite efter där... Men är helt ok.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De är även duktiga på att indexera nyhetsartiklar :) Google ligger lite efter där&#8230; Men är helt ok.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

