<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Statistik från bloggportaler inte alltid trovärdig</title>
	<atom:link href="http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/</link>
	<description>Sverige största IT-blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:12:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Bloggsfären spårar heta debattämnen &#187; Blondinbella - Sveriges bloggprinsessa</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/comment-page-1/#comment-48989</link>
		<dc:creator>Bloggsfären spårar heta debattämnen &#187; Blondinbella - Sveriges bloggprinsessa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 02:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/#comment-48989</guid>
		<description>[...] sin besöksstatistik enligt bloggportalerna, men som Tommy k Johansson skriver så är &#8220;Statistik från bloggportaler inte alltid trovärdig&#8221; och min uppfattning är att definitionen av unika besökare och unika besökare per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sin besöksstatistik enligt bloggportalerna, men som Tommy k Johansson skriver så är &#8220;Statistik från bloggportaler inte alltid trovärdig&#8221; och min uppfattning är att definitionen av unika besökare och unika besökare per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Annabella</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/comment-page-1/#comment-44117</link>
		<dc:creator>Annabella</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/#comment-44117</guid>
		<description>Hur räknar dessa bloggtoppar olika besökare? Har de knappar på exempelvis blondbellas sajt eller räknar de bara fok som surfat förbi dem (och tar en  Bloggtoppen cookie med sig ut på nätet) eller hur sjutton fungerar det egentligen??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur räknar dessa bloggtoppar olika besökare? Har de knappar på exempelvis blondbellas sajt eller räknar de bara fok som surfat förbi dem (och tar en  Bloggtoppen cookie med sig ut på nätet) eller hur sjutton fungerar det egentligen??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: / Rolf</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/comment-page-1/#comment-25560</link>
		<dc:creator>/ Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 19:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/bloggar-statistik/#comment-25560</guid>
		<description>Hur viktig är en kommentar till din artikel .. ? Jonas provar PostRank på sin förträffliga http://kattk.org/   En bra artikel, en intressant idé/tips betalar jag gärna en slant för, på direkten om det fanns ett enkelt och säkert betalsystem. Är det väldigt viktigt att har så mycket annonser som du har på din utmärkta blogg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur viktig är en kommentar till din artikel .. ? Jonas provar PostRank på sin förträffliga <a href="http://kattk.org/" rel="nofollow">http://kattk.org/</a>   En bra artikel, en intressant idé/tips betalar jag gärna en slant för, på direkten om det fanns ett enkelt och säkert betalsystem. Är det väldigt viktigt att har så mycket annonser som du har på din utmärkta blogg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

