<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Test: Seg Google Chrome väldigt hungrig på prestanda</title>
	<atom:link href="http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/</link>
	<description>Sverige största IT-blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:35:42 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Mats Larson</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-68431</link>
		<dc:creator>Mats Larson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-68431</guid>
		<description>Hej, du som skrev om Chrome och tyckte att det blev segt.

Du har 1,5 gig.

Jag skaffade 3 gig och maskinen gick lika seg i alla fall. Den swappade &amp; swappade i oändlighet.

Det visade sig att den inte använde allt. Jag ändrade och fick den att se 2 gig. Och voila! Nu går det undan igen. Jag har massor med flikar i Chrome, massor med flikar i IE, utvecklingsmiljöer, ftp-program, mejl-klient, allt samtidigt. Och inga som helst problem med hastighet.

Men det var ett tag sen jag fixade det här. Jag har glömt exakt vad jag gjorde. Jag hittade svaret på nätet. Här nedan ser du litet från min boot.ini:

/fastdetect /usepmtimer /NoExecute=OptIn /maxmem=2048, det gick inte att skriva 3072.

Du ska då i stället för 2048 använda 1536 (1024 + 512)

Se&#039;n är swap-filen ställd till att skötas av XP och app-processerna är prioriterade, inte bakgrundsprocesserna.

Med allt jag kör samtidigt går det åt 1,32 GB RAM, och inte segt.

Lycka till!

ps
*swap-fil = det som nå&#039;n klantskalle döpt till &#039;växlingsfil&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, du som skrev om Chrome och tyckte att det blev segt.</p>
<p>Du har 1,5 gig.</p>
<p>Jag skaffade 3 gig och maskinen gick lika seg i alla fall. Den swappade &amp; swappade i oändlighet.</p>
<p>Det visade sig att den inte använde allt. Jag ändrade och fick den att se 2 gig. Och voila! Nu går det undan igen. Jag har massor med flikar i Chrome, massor med flikar i IE, utvecklingsmiljöer, ftp-program, mejl-klient, allt samtidigt. Och inga som helst problem med hastighet.</p>
<p>Men det var ett tag sen jag fixade det här. Jag har glömt exakt vad jag gjorde. Jag hittade svaret på nätet. Här nedan ser du litet från min boot.ini:</p>
<p>/fastdetect /usepmtimer /NoExecute=OptIn /maxmem=2048, det gick inte att skriva 3072.</p>
<p>Du ska då i stället för 2048 använda 1536 (1024 + 512)</p>
<p>Se&#8217;n är swap-filen ställd till att skötas av XP och app-processerna är prioriterade, inte bakgrundsprocesserna.</p>
<p>Med allt jag kör samtidigt går det åt 1,32 GB RAM, och inte segt.</p>
<p>Lycka till!</p>
<p>ps<br />
*swap-fil = det som nå&#8217;n klantskalle döpt till &#8216;växlingsfil&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: TkJ</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-67646</link>
		<dc:creator>TkJ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-67646</guid>
		<description>Finkel: För det första har jag ingen speciellt gammal dator. För det andra så är sju öppna flikar inte ovanligt för min del, och när Firefox hanterar det här utan problem medan Chrome rasar samman fullständigt, så är det naturligtvis ett problem jag tänker ta upp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finkel: För det första har jag ingen speciellt gammal dator. För det andra så är sju öppna flikar inte ovanligt för min del, och när Firefox hanterar det här utan problem medan Chrome rasar samman fullständigt, så är det naturligtvis ett problem jag tänker ta upp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Finkel</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-67645</link>
		<dc:creator>Finkel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 15:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-67645</guid>
		<description>Att slå ner på prestandan, med 7 fönster öppna och samtidigt sitta med en gammal dator är som att vara förbannad över att ens volvo 142 inte går att köra på biogas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Att slå ner på prestandan, med 7 fönster öppna och samtidigt sitta med en gammal dator är som att vara förbannad över att ens volvo 142 inte går att köra på biogas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Hakan</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-52438</link>
		<dc:creator>Hakan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-52438</guid>
		<description>Tycker det är en bra webbläsare även om den saknar vissa funktioner mm. Ser fram emot hur den kommer att utvecklas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tycker det är en bra webbläsare även om den saknar vissa funktioner mm. Ser fram emot hur den kommer att utvecklas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Pierre</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-50778</link>
		<dc:creator>Pierre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 15:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-50778</guid>
		<description>&quot;På bilden ovan har jag Google Chrome igång med enbart min blogg öppen. Firefox tar mer minne eftersom jag har massor av flikar igång - men kolla CPU-användningen!&quot;
Mitt Chrome ligger på 0-5% fast jag har 10 flikar med youtube upp vilket firefox inte gör då det ligger på cirka 20 %..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;På bilden ovan har jag Google Chrome igång med enbart min blogg öppen. Firefox tar mer minne eftersom jag har massor av flikar igång &#8211; men kolla CPU-användningen!&#8221;<br />
Mitt Chrome ligger på 0-5% fast jag har 10 flikar med youtube upp vilket firefox inte gör då det ligger på cirka 20 %..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: I väntan på tillägg här är bookmarklets du kan använda i Chrome &#124;</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-49622</link>
		<dc:creator>I väntan på tillägg här är bookmarklets du kan använda i Chrome &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 17:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-49622</guid>
		<description>[...] webbläsarmarknad. Många, inte minst Firefox användarna, har också kritiserat den för att den slukar mycket minne och inte tillåter användning av tillägg. Google har tidigare meddelat att det snart kommer att [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] webbläsarmarknad. Många, inte minst Firefox användarna, har också kritiserat den för att den slukar mycket minne och inte tillåter användning av tillägg. Google har tidigare meddelat att det snart kommer att [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: TkJ</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-49471</link>
		<dc:creator>TkJ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-49471</guid>
		<description>Dennis: Jag har så många flikar öppna. :-) Det är inte ovanligt att jag har 20 flikar uppe. Det blir så när man gör lite research inför bloggande och annat skrivande.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dennis: Jag har så många flikar öppna. :-) Det är inte ovanligt att jag har 20 flikar uppe. Det blir så när man gör lite research inför bloggande och annat skrivande.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dennis Holmqvist</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-49470</link>
		<dc:creator>Dennis Holmqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-49470</guid>
		<description>Håller för övrigt helt med om Google Toolbar..vill väääldigt gärna ha tillgång till den..snarast! 

När det väl händer byter jag HELT klart till GC, fullt ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller för övrigt helt med om Google Toolbar..vill väääldigt gärna ha tillgång till den..snarast! </p>
<p>När det väl händer byter jag HELT klart till GC, fullt ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dennis Holmqvist</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-49468</link>
		<dc:creator>Dennis Holmqvist</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-49468</guid>
		<description>Själv tycker jag inte det är så konstigt att webbläsaren använder rätt mycket resurser med 7-8 flikar öppna. Hur många har så många flikar aktiva? I mina ögon låter det rätt extremt..

Har gjort samma test med Firefox, IE8 och GC och tycker den sistnämnda klarar sig klart bäst. Firefox blir i mina ögon segast av dom tre i den jämförelsen..men det är vid en högst snabb jämförelse.

I mina ögon känns GC oerhört fräscht och ett väldigt bra steg framåt för browser-marknaden. FF och IE har trampat lite vatten ett bra tag tycker jag, så de nyare, snabbare webbläsarna känns fräscha och som något som verkligen livar upp kriget lite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Själv tycker jag inte det är så konstigt att webbläsaren använder rätt mycket resurser med 7-8 flikar öppna. Hur många har så många flikar aktiva? I mina ögon låter det rätt extremt..</p>
<p>Har gjort samma test med Firefox, IE8 och GC och tycker den sistnämnda klarar sig klart bäst. Firefox blir i mina ögon segast av dom tre i den jämförelsen..men det är vid en högst snabb jämförelse.</p>
<p>I mina ögon känns GC oerhört fräscht och ett väldigt bra steg framåt för browser-marknaden. FF och IE har trampat lite vatten ett bra tag tycker jag, så de nyare, snabbare webbläsarna känns fräscha och som något som verkligen livar upp kriget lite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Googles webbläsare ingen succé precis &#124; Kulturbloggen</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/comment-page-3/#comment-48932</link>
		<dc:creator>Googles webbläsare ingen succé precis &#124; Kulturbloggen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/google-chrome-test/#comment-48932</guid>
		<description>[...] Tommy K Johansson berättar om en rätt seg Google Chrome, webbläsaren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tommy K Johansson berättar om en rätt seg Google Chrome, webbläsaren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
