<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Så lite tjänar artisterna på Spotify</title>
	<atom:link href="http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/</link>
	<description>Sverige största IT-blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 20:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: &#62;Spotify vs. Pirate bay - enbart utifrån artisternas synvinkel.</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-141485</link>
		<dc:creator>&#62;Spotify vs. Pirate bay - enbart utifrån artisternas synvinkel.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-141485</guid>
		<description>[...] denna källa från 2009: Sveriges största IT-blogg så tjänar artisten 0,00257143 kronor per spelad låt på Spotify, eller 2700 kronor om låten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denna källa från 2009: Sveriges största IT-blogg så tjänar artisten 0,00257143 kronor per spelad låt på Spotify, eller 2700 kronor om låten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Max</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-134887</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 12:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-134887</guid>
		<description>Alla artister tjänar väl ändå inte lika mycket för en spelad låt, känns inte som att en relativt okänd svensk artist är vad man ska utgå ifrån eller?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alla artister tjänar väl ändå inte lika mycket för en spelad låt, känns inte som att en relativt okänd svensk artist är vad man ska utgå ifrån eller?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas B.</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130984</link>
		<dc:creator>Jonas B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130984</guid>
		<description>JB, Peter S: Kul att denna uppgift att Spotify betalar bättre än radio dyker upp igen. Men kan ni inte för en gångs skull visa siffror på det hela?

Senast den uppgiften var på tapeten tog jag fram de siffror jag kunde hitta och fick fram att P3 (som var det enda jag kunde hitta siffror på) betalade flera gånger bättre än Spotify. Så varför hävdas det omvända?

Visst kan det vara som ni säger, och de siffror jag hittade vara inaktuella, och visst gillar jag Spotify lika mycket som någon annan, men någon måtta får det ändå vara. Jag får en lite dålig bismak av att varje gång Spotify kommer upp i en bloggdiskussion dyker det raskt upp ett antal ivriga försvarare som påstår allt mellan himmel och jord för att försvara företaget. Astroturfing är bara förnamnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JB, Peter S: Kul att denna uppgift att Spotify betalar bättre än radio dyker upp igen. Men kan ni inte för en gångs skull visa siffror på det hela?</p>
<p>Senast den uppgiften var på tapeten tog jag fram de siffror jag kunde hitta och fick fram att P3 (som var det enda jag kunde hitta siffror på) betalade flera gånger bättre än Spotify. Så varför hävdas det omvända?</p>
<p>Visst kan det vara som ni säger, och de siffror jag hittade vara inaktuella, och visst gillar jag Spotify lika mycket som någon annan, men någon måtta får det ändå vara. Jag får en lite dålig bismak av att varje gång Spotify kommer upp i en bloggdiskussion dyker det raskt upp ett antal ivriga försvarare som påstår allt mellan himmel och jord för att försvara företaget. Astroturfing är bara förnamnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Avsnitt 3 &#8211; Parodiernas paradis och skapar Spotify fattiga artister? &#124; TorsdagsSurr.se</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130974</link>
		<dc:creator>Avsnitt 3 &#8211; Parodiernas paradis och skapar Spotify fattiga artister? &#124; TorsdagsSurr.se</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130974</guid>
		<description>[...] Artisterna tjänar knappt något alls på att ha med sina låtar i Spotify. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Artisterna tjänar knappt något alls på att ha med sina låtar i Spotify. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Inlägg som berör &#8211; 091113 &#171; Nattens bibliotek</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130954</link>
		<dc:creator>Inlägg som berör &#8211; 091113 &#171; Nattens bibliotek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130954</guid>
		<description>[...] Andersson och TKJ skriver om hur lite ersättning artisterna får i ersättning för att spelas i Spotify och varför [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Andersson och TKJ skriver om hur lite ersättning artisterna får i ersättning för att spelas i Spotify och varför [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130903</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130903</guid>
		<description>Gillar man på Dökött (eller Hjalle o Heavy) så passar den diagnosen iofs bra :-)

Det vore intressant att få veta hur många unika användare som lyssnar på varje låt/album på ett år för att se hur mycket artisterna tjänar. Är det 100000 unika lyssnare som lyssnar flitigt på en artist så bör det generera en peng.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gillar man på Dökött (eller Hjalle o Heavy) så passar den diagnosen iofs bra :-)</p>
<p>Det vore intressant att få veta hur många unika användare som lyssnar på varje låt/album på ett år för att se hur mycket artisterna tjänar. Är det 100000 unika lyssnare som lyssnar flitigt på en artist så bör det generera en peng.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: TkJ</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130899</link>
		<dc:creator>TkJ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130899</guid>
		<description>Jonas: Fast hur många finns det som lyssnar på samma låt tre gånger om dagen varje dag? Nog för att man har favoritlåtar, men det där lutar mot någon form av sjukdomsdiagnos... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonas: Fast hur många finns det som lyssnar på samma låt tre gånger om dagen varje dag? Nog för att man har favoritlåtar, men det där lutar mot någon form av sjukdomsdiagnos&#8230; ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130889</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130889</guid>
		<description>Nu vet jag inte rikigt hur resonemanget går
1 Miljon uppspelningar är ju inte samma sak som 1 Miljon användare.
Om man lyssnar på samma låt 3 ggr/dag under ett år så räcker det med 1000 spotifyanvändare för att nå en inkomst på 2700...inte fy skam med den fjuttiga lyssnarskaran.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nu vet jag inte rikigt hur resonemanget går<br />
1 Miljon uppspelningar är ju inte samma sak som 1 Miljon användare.<br />
Om man lyssnar på samma låt 3 ggr/dag under ett år så räcker det med 1000 spotifyanvändare för att nå en inkomst på 2700&#8230;inte fy skam med den fjuttiga lyssnarskaran.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Oskar Strömberg</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130885</link>
		<dc:creator>Oskar Strömberg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130885</guid>
		<description>Något som jag reagerade på och blev lite fundersam över är hur ni, eller Jonas Stentäpp, får 0,00257143 kronor/spelning till 2700 kronor/en miljon spelningar. Det är snarare 2600, en hundring hit eller dit kanske inte spelar så stor roll men det är lite kul hur han avrundar.
Men förövrigt tycker jag som Jonas att man borde ju Spotify mer tid på sig innan man dissar tjänsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Något som jag reagerade på och blev lite fundersam över är hur ni, eller Jonas Stentäpp, får 0,00257143 kronor/spelning till 2700 kronor/en miljon spelningar. Det är snarare 2600, en hundring hit eller dit kanske inte spelar så stor roll men det är lite kul hur han avrundar.<br />
Men förövrigt tycker jag som Jonas att man borde ju Spotify mer tid på sig innan man dissar tjänsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-11-11</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/sa-lite-tjanar-artisterna-pa-spotify/comment-page-1/#comment-130874</link>
		<dc:creator>Beta Alfa &#187; Blog Archive &#187; Noterat 2009-11-11</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 05:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=7188#comment-130874</guid>
		<description>[...] Så lite tjänar artisterna på Spotify [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Så lite tjänar artisterna på Spotify [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

