<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till SnagIT tar skärmdumpar imponerande smart</title>
	<atom:link href="http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/</link>
	<description>Sverige största IT-blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 18:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Andreas Jönsson</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/comment-page-1/#comment-135050</link>
		<dc:creator>Andreas Jönsson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 16:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=9012#comment-135050</guid>
		<description>Ett grundläggande gratis program med denna funktion (tangentbordsgenväg som sparar till mapp automatiskt) finns på min hemsida. (SaveScreen) Den sparar till PNG-format. MVH, Andreas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ett grundläggande gratis program med denna funktion (tangentbordsgenväg som sparar till mapp automatiskt) finns på min hemsida. (SaveScreen) Den sparar till PNG-format. MVH, Andreas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mia</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/comment-page-1/#comment-135020</link>
		<dc:creator>Mia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=9012#comment-135020</guid>
		<description>Min kära blivande man visade mig detta program för snart 10 år sedan. Skulle inte klara mig utan detta smarta program okej det kostar en liten slant men det är väl investerade pengar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Min kära blivande man visade mig detta program för snart 10 år sedan. Skulle inte klara mig utan detta smarta program okej det kostar en liten slant men det är väl investerade pengar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Olof</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/comment-page-1/#comment-135015</link>
		<dc:creator>Olof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=9012#comment-135015</guid>
		<description>Vad bra att man får testa det i 30 dagar! Annars hade det troligtvis blivit en del frågor till dig. Har letat efter ett liknande program tidigare, blir ju smidigare än att starta bildprogram hela tiden. 

Hoppas det lever upp till förväntningarna för då blir det troligtvis att man köper det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad bra att man får testa det i 30 dagar! Annars hade det troligtvis blivit en del frågor till dig. Har letat efter ett liknande program tidigare, blir ju smidigare än att starta bildprogram hela tiden. </p>
<p>Hoppas det lever upp till förväntningarna för då blir det troligtvis att man köper det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: TkJ</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/comment-page-1/#comment-135012</link>
		<dc:creator>TkJ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=9012#comment-135012</guid>
		<description>Skärmklipparen fungerar utmärkt för användare som bara tar enskilda skärmdumpar då och då. För användare som undertecknad, som kanske tar 15 dumpar till en artikel, går det inte att hålla på att böka med Skärmklipparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skärmklipparen fungerar utmärkt för användare som bara tar enskilda skärmdumpar då och då. För användare som undertecknad, som kanske tar 15 dumpar till en artikel, går det inte att hålla på att böka med Skärmklipparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Björn</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/comment-page-1/#comment-135009</link>
		<dc:creator>Björn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=9012#comment-135009</guid>
		<description>Med windows 7 operativsystem följer det inbyggda verktyget skärmklipparen. ( du behöver inget printscreen) du kan välja vilka delar du vill klippa ut  och på vilket sätt du vill klippa ut skärdumpar  , du kan vidare välja i vilket format du vill spara dem i. tex jpg.  så  verktyget Snag-It är inget som du behöver om du har ett windows 7 operativ system.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Med windows 7 operativsystem följer det inbyggda verktyget skärmklipparen. ( du behöver inget printscreen) du kan välja vilka delar du vill klippa ut  och på vilket sätt du vill klippa ut skärdumpar  , du kan vidare välja i vilket format du vill spara dem i. tex jpg.  så  verktyget Snag-It är inget som du behöver om du har ett windows 7 operativ system.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jimmi</title>
		<link>http://blogg.tkj.se/snagit-skarmdumpar/comment-page-1/#comment-135008</link>
		<dc:creator>jimmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogg.tkj.se/?p=9012#comment-135008</guid>
		<description>SKärmklippverktyget rockar i vista &amp; windows 7</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SKärmklippverktyget rockar i vista &amp; windows 7</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

